
| Properties | ASTM Test | Typical Value | Test Unite |
| Density | ASTM F1315 | 1.82 | g/cm3 |
| Tensil strength across gain | ASTM F152 | ≥ 9 | Mpa |
| Compressibility rate | ASTM F36 | 12 | % |
| Recovery | ASTM F36 | ≥ 50 | % |
| Sealability | ASTM F37 at 6.8 mpa | 0.0010 | cm³ |
| Creep Relaxation | ASTM F38 | 22 | % |
| Thickness Increase After 5 Hour Fuel Oil | ASTM IRM 903 @150°C | 9 | % |
| Weight Increase After 5 Hour Fuel Oil B | ASTM Fuel B @150°C | 10 | % |
| Working Temperature |
|
400 ≤ | ℃ |
| Pliability | Bend sample 180 degree | No crack | |
