| Properties |
ASTM Test |
Typical Value |
Test Unit |
| Density | ASTM F1315 | 1.95 |
g/cm3 |
| Tensil strength across gain | ASTM F152 | ≥ 7 |
Mpa |
| Compressibility rate | ASTM F36 | 16 |
% |
| Recovery | ASTM F36 | ≥ 40 | % |
| Sealability | ASTM F37 at 6.8 mpa | 0.0014 | cm³/s |
| Creep Relaxation | ASTM F38 | 20 | % |
| Thickness Increase After 5 Hour Fuel Oil | ASTM IRM 903 @150°C | 11 | % |
| Weight Increase After 5 Hour Fuel Oil B | ASTM Fuel B @150°C | 14 | % |
| Working Temperature | - | 200 ≤ | ℃ |
| Pliability | Bend sample 180 degree | No crack | |
